序号 捐赠方 用途 捐赠金额(元) 捐赠日期
1 江苏吴通通讯股份有限公司 吴通奖学金 100000 2014.1.18
2 张跃 校庆 100000 2014.1.18
3 深圳市花样年公益基金会 老少联 10000 2014.1.18
4 张跃 校庆 100000 2014.2.14
5 亿阳同心社学生捐款 亿阳同心基金 7000 2014.3.24
6 苏龙同心社学生捐款 苏龙同心基金 3000 2014.3.24
7 张跃 校庆 100000 2014.3.14
8 亿阳集团股份有限公司 亿阳奖助学金 250000 2014.3.27
9 张跃 校庆 100000 2014.4.9
10 张跃 校庆 100000 2014.5.21
11 北京儒意欣欣影业投资有限公司 儒意欣欣 170000 2014.6.10
12 00106班 校庆 5000 2014.6.10
13 赵剑峰 年度捐款 100 2014.6.20
14 亿阳信通股份有限公司 特聘教授 600000 2014.7.2
15 江苏苏龙通信科技股份有限公司 苏龙奖助学金 220000 2014.7.4
16 马华东 爱心帮扶基金 5000 2014.7.9
17 教务分工会 爱心帮扶基金 4919.6 2014.7.9
18 民族教育学院分工会 爱心帮扶基金 2450 2014.7.9
19 周御峰 年度捐款 100 2014.8.2
20 洪琴 年度捐款 18 2014.8.6
21 网络技术研究院分工会 爱心帮扶基金 5550 2014.9.1
22 蔺志青 年度捐款 100 2014.9.5
23 罗擘 苏龙同心基金 1000 2014.9.19
24 教务分工会 爱心帮扶基金 2720 2014.9.22
25 人文学院分工会 爱心帮扶基金 3420 2014.9.22
26 计算机学院分工会 爱心帮扶基金 800 2014.9.22
27 数字媒体与设计艺术学院分工会 爱心帮扶基金 600 2014.9.23
28 国际学院分工会 爱心帮扶基金 1100 2014.9.23
29 软件学院分工会 爱心帮扶基金 1950 2014.9.24
30 光研院分工会 爱心帮扶基金 2720 2014.9.24
31 马研分工会 爱心帮扶基金 750 2014.9.24
32 宋海军 年度捐款 100 2014.9.15
33 李高虎 年度捐款 100 2014.9.23
34 信息与通信工程学院分工会 爱心帮扶基金 10330 2014.9.29
35 理学院分工会 爱心帮扶基金 400 2014.9.29
36 资产经营公司分工会 爱心帮扶基金 1331 2014.9.29
37 机关工会 爱心帮扶基金 6692.4 2014.9.30
38 自动化学院分工会 爱心帮扶基金 2060 2014.10.8
39 姜建成 建成奖学金 120000 2014.9.17
40 何育军 年度捐款 100 2014.10.8
41 网络教育学院分工会 爱心帮扶基金 1001 2014.10.20
42 华为终端(东莞)有限公司 设计大赛 396907 2014.10.16
43 宁波余大通信技术有限公司 宁波余大奖助学金 100000 2014.10.17
44 电子工程学院分工会 爱心帮扶基金 9400 2014.10.27
45 蔺志青 年度捐款 100 2014.10.27
46 陈理坚 年度捐款 1000 2014.10.29
47 三星(中国)投资有限公司 三星奖学金 120000 2014.11.4
48 深圳市特发信息股份有限公司 特发信息奖助学金 100000 2014.11.12
49 唐骏孙春兰基金会 唐骏孙春兰奖学励学金 105000 2014.11.19
50 雷强 年度捐款 100 2014.11.15
51 蔺志青 年度捐款 100 2014.11.27
52 中国移动通信集团北京有限公司 奖学金、奖教金 350000 2014.12.15
53 北京城市网邻信息技术有限公司 计算机学院 12000 2014.11.25
54 中国科学院半导体研究所 黄昆奖学金 28000 2014.11.27
55 上海恩艾仪器有限公司 信通院 10000 2014.12.12
56 联发博动科技(北京)有限公司 联发科技奖学金 60000 2014.12.12
57 谢蕾、王卫宁 校庆捐款 2000 2014.12.15
58 长飞光纤光缆股份有限公司 长飞奖学金 80000 2014.12.19
59 亿阳集团股份有限公司 亿阳奖助学金 260000 2014.12.23
60 浙江南都电源动力股份有限公司 南都奖学金 120000 2014.12.30
61 工会 爱心帮扶基金 178500 2014.12.16
合计 3973519